Москва
22 ноября ‘24
Пятница

Сафина стала первой ракеткой мира

Россиянка Динара Сафина возглавила рейтинг WTA, сместив с первого места американку Серену Уильямс. Также в десятку лучших теннисисток входят Елена Дементьева (3-е место), Вера Звонарева (6-е), Светлана Кузнецова (9-е) и Надежда Петрова (10-е).

Российская теннисистка Динара Сафина стала первой ракеткой мира, обойдя в рейтинге WTA американку Серену Уильямс. Из россиянок в десятку лучших теннисисток входят также Елена Дементьева, Вера Звонарева, Светлана Кузнецова и Надежда Петрова (10).

Рейтинг WTA:

1 (2). Динара Сафина -- 8951 очков;

2 (1). Серена Уильямс -- 8272;

3 (3). Елена Дементьева -- 7391;

4 (4). Елена Янкович -- 7350;

5 (5). Винус Уильямс -- 7102;

6 (6). Вера Звонарева -- 6270;

7 (7). Анна Иванович -- 5174;

8 (8). Виктория Азаренка -- 4646;

9 (9). Светлана Кузнецова -- 4308;

10 (10). Надежда Петрова -- 3840…

22 (23). Анна Чакветадзе -- 1948…

25 (26). Алиса Клейбанова -- 1810…

28 (30). Анастасия Павлюченкова -- 1771…

38 (37). Мария Кириленко -- 1488…

51 (48). Екатерина Макарова -- 1196…

56 (57). Елена Веснина -- 1105…

58 (56). Вера Душевина -- 1008…

64 (53). Мария Шарапова -- 910…

74 (78). Алла Кудрявцева -- 826.

Давыденко поднялся

В рейтинге ATP единственный россиянин в первой десятке Николай Давыденко немного улучшил свою позицию, переместившись на восьмое место. Лидирует по-прежнему Рафаэль Надаль.

Рейтинг ATP:

1 (1). Рафаэль Надаль --15 390 очков;

2 (2). Роджер Федерер -- 10 760;

3 (3). Новак Джокович -- 9520;

4 (4). Энди Маррей -- 8950;

5 (5). Хуан Мартин дель Потро -- 4580;

6 (6). Энди Роддик -- 4340;

7 (8). Фернандо Вердаско -- 3790;

8 (9). Николай Давыденко -- 3675; 

9 (7). Жиль Симон -- 3670;

10 (10). Гаэль Монфис -- 3460...

20 (21). Марат Сафин -- 2105...

25 (27). Дмитрий Турсунов -- 1820...

26 (22). Игорь Андреев -- 1795...

38 (37). Игорь Куницын -- 1523...

67 (69). Теймураз Габашвили -- 1036...

72 (76). Михаил Южный -- 985...

94 (72). Евгений Королев -- 862.

Полная версия