Москва
7 ноября ‘24
Четверг

Российские биатлонистки не попали в десятку в спринтерской гонке

Немка Магдалена Нойнер выиграла спринтерскую гонку на этапе Кубка мира в Ханты-Мансийске. Лучшей из россиянок стала Екатерина Глазырина, пришедшая 18-й. Светлана Слепцова финишировала 31-й, Марина Коровина – 33-й, Анна Богалий-Титовец – 35-й. Яна Романова завершила гонку 38-й, Александра Аликина – 39-й, а Екатерина Шумилова – 44-й.

Богалий-Титовец так прокомментировала пресс-службе Союза биатлонистов России свое выступление: «Узнала шесть часов назад, что побегу эту гонку. Была шокирована и растеряна этим. Не ожидала такого поворота событий. У меня было два перелета, немного спала ночью. Была растерянность. Собралась в гонке и старалась бежать ровно – не знала, как себя чувствую. С корабля на бал попала. Оценю выступление в гонке на троечку».

Слепцова призналась, что гонка далась ей крайне тяжело. «Уже нет никаких ощущений. Бежалось очень тяжело. Уже смешно говорить про лыжи – но они действительно не работали. Не знаю, что говорить, ведь на результаты больно смотреть. Нужно будет разбираться с лыжами после сезона. Если на лыжи жалуется один человек, то это одно дело, а если вся команда – другое», – сказала она.

Спринт, 7,5 км

1. Магдалена Нойнер (Германия) – 22:11.5 +0.0 2 (1+1);

2. Вита Семеренко (Украина) – 22:14.7 +3.2 0 (0+0);

3. Дарья Домрачева (Белоруссия) – 22:27.7 +16.2 1 (0+1);

4. Кайса Макаряйнен (Финляндия) – 22:29.0 +17.5 2 (0+2);

5. Хелена Экхольм (Швеция) – 22:36.9 +25.4 0 (0+0);

6. Андреа Хенкель (Германия) – 22:40.9 +29.4 0 (0+0);

7. Тура Бергер (Норвегия) – 22:50.6 +39.1 1 (1+0);

8. Яна Герекова (Словакия) – 23:08.3 +56.8 1 (0+1);

9. Зина Кохер (Канада) – 23:13.9 +1:02.4 2 (0+2);

10. Сюзан Данкли (США) – 23:14.6 +1:03.1 1 (1+0)...

18. Екатерина Глазырина (Россия) – 23:37.1 +1:25.6 2 (2+0)...

31. Светлана Слепцова (Россия) – 24:28.9 +2:17.4 1 (0+1)...

33. Марина Коровина (Россия) – 24:35.1 +2:23.6 2 (0+2)...

35. Анна Богалий-Титовец (Россия) – 24:37.3 +2:25.8 3 (1+2)...

38. Яна Романова (Россия) – 24:43.4 +2:31.9 1 (1+0)...

39. Александра Аликина (Россия) – 24:48.0 +2:36.5 1 (0+1)...

44. Екатерина Шумилова (Россия) – 24:56.3 +2:44.8 2 (1+1)...

46. Анастасия Загоруйко (Россия) – 25:09.1 +2:57.6 3 (2+1)...

Полная версия