Москва
6 ноября ‘24
Среда

Зайцева стала четвертой в индивидуальной гонке в Нове-Место

Российская биатлонистка Ольга Зайцева остановилась в шаге от бронзовой медали в индивидуальной гонке на пятом этапе Кубка мира в чешском Нове-Место.

Другие российские биатлонистки выступили неудачнее. Екатерина Глазырина стала шестой, Светлана Слепцова – 12-й, Ольга Вилухина – 22-й, Анна Богалий-Титовец – 32-й, а Екатерина Юрлова – 51-й.

Индивидуальная гонка

1. Кайса Макаряйнен (Финляндия) – 45:03.3 +0.0 2 (0+1+1+0);

2. Хелена Экхольм (Швеция) – 45:25.3 +22.0 1 (0+0+0+1);

3. Магдалена Нойнер (Германия) – 45:36.2 +32.9 2 (0+1+0+1);

4. Ольга Зайцева (Россия) – 45:48.7 +45.4 1 (0+0+1+0);

5. Дарья Домрачева (Белоруссия) – 46:21.6 +1:18.3 4 (0+1+1+2);

6. Екатерина Глазырина (Россия) – 46:29.4 +1:26.1 0 (0+0+0+0);

7. Тура Бергер (Норвегия) – 46:29.9 +1:26.6 2 (1+0+0+1);

8. Мари Дорен-Абер (Франция) – 46:35.9 +1:32.6 1 (0+1+0+0);

9. Сюнневе Сулемдаль (Норвегия) – 46:57.8 +1:54.5 3 (0+2+1+0);

10. Франциска Хильдебранд (Германия) – 47:07.1 +2:03.8 1 (0+0+0+1)...

12. Светлана Слепцова (Россия) – 47:23.5 +2:20.2 3 (0+0+1+2)...

22. Ольга Вилухина (Россия) – 48:58.4 +3:55.1 5 (0+2+1+2)...

32. Анна Богалий-Титовец (Россия) – 49:53.5 +4:50.2 4 (0+2+0+2)...

51. Екатерина Юрлова (Россия) – 51:42.0 +6:38.7 5 (1+3+0+1)...

Полная версия