Москва
8 ноября ‘24
Пятница

Зайцева стала пятой в индивидуальной гонке в Поклюке

Ольга Зайцева стала пятой в индивидуальной гонке в Поклюке, в десятку вошла и Светлана Слепцова. Первой стала норвежка Тура Бергер, второй -- финнка Каиса Макаряйнен, третьей -- француженка Мари-Лор Брюне.

Российская биатлонистка стала пятой в индивидуальной гонке на третьем этапе Кубка мира в словенской Поклюке. Первой стала норвежка Тура Бергер, второй пришла финнка Каиса Макаряйнен, третьей финишировала француженка Мари-Лор Брюне.

Остальные россиянки выступили хуже: Светлана Слепцова стала 10-й, Екатерина Юрлова -- 20-й, Яна Романова -- 28-й, Анна Богалий-Титовец -- 51-й.

Индивидуальная гонка, 15 км

1. Тура Бергер (Норвегия) -- 42:47.0 (0+0+0+0);

2. Каиса Макаряйнен (Финляндия) -- 42:48.8 +1.8 (0+0+0+1);

3. Мари-Лор Брюне (Франция) -- 43:22.3 +35.3 (0+0+0+0);

4. Валентина Семеренко (Украина) -- 43:27.1 +40.1 (0+0+0+0);

5. Ольга Зайцева (Россия) -- 43:41.1 +54.1 (0+0+0+1);

6. Марина Лебедева (Казахстан) -- 44:50.1 +2:03.1 (0+0+0+0);

7. Анна Карин Олофссон-Зидек (Швеция) -- 45:05.3 +2:18.3 (0+2+0+0);

8. Магдалена Нойнер (Германия) -- 45:14.6 +2:27.6 (1+2+0+1);

9. Тея Грегорин (Словения) -- 45:15.1 +2:28.1 (0+2+0+1);

10. Светлана Слепцова (Россия) -- 45:17.0 +2:30.0 (2+0+0+0)...

20. Екатерина Юрлова (Россия) -- 46:16.5 +3:29.5 (1+0+0+2)...

28. Яна Романова (Россия) -- 46:57.5 +4:10.5 (0+0+2+1)...

51. Анна Богалий-Титовец (Россия) -- 49:01.0 +6:14.0 (0+0+4+1)...

61. Наталья Гусева (Россия) -- 49:39.8 +6:52.8 (1+2+2+0)...

Полная версия