Москва
22 декабря ‘24
Воскресенье

Сафина стала пятой в рейтинге WTA

В обновленном рейтинге WTA Динара Сафина, потеряв две позиции, опустилась на пятое место. Светлана Кузнецова также упала на две строчки, теперь она седьмая. И только Елена Дементьева сумела удержаться на шестом месте.

Россиянка Динара Сафина стала пятой в новой версии рейтинга WTA. Ее потеснили на две позиции американка Винус Уильямс и сербка Елена Янкович.

Елена Дементьева сохранила за собой шестое место, а Светлана Кузнецова опустилась на седьмую строчку. Также вошла в топ-10 бельгийка Ким Клийстерс, вернувшаяся в большой теннис в прошлом году.

1 (1). Серена Уильямс (США) -- 8340 очков;

2 (2). Каролин Возняцки (Дания) -- 6250;

3 (4). Винус Уильямс (США) -- 5691;

4 (7). Елена Янкович (Сербия) -- 5160;

5 (3). Динара Сафина (Россия) -- 5151;

6 (6). Елена Дементьева (Россия) -- 4890;

7 (5). Светлана Кузнецова (Россия) -- 4661;

8 (8). Саманта Стосур (Австралия) -- 4235;

9 (9). Агнешка Радванска (Польша) -- 4115;

10 (11). Ким Клийстерс (Бельгия) -- 3890...

12 (13). Мария Шарапова (Россия) -- 3185...

18 (18). Надежда Петрова (Россия) -- 2685...

21 (20). Вера Звонарева (Россия) -- 2545...

28 (27). Алиса Клейбанова (Россия) -- 1915...

29 (29). Анастасия Павлюченкова (Россия) -- 1775...

31 (37). Мария Кириленко (Россия) -- 1710...

34 (32). Елена Веснина (Россия) -- 1610...

43 (44). Вера Душевина (Россия) -- 1450...

68 (65). Регина Куликова (Россия) -- 971...

79 (78). Алла Кудрявцева (Россия) -- 836...

93 (83). Анна Чакветадзе (Россия) -- 693...

95 (96). Анна Лапущенкова (Россия) -- 676...

Южный стал 13-м

В рейтинге АТР россиянин Михаил Южный поднялся на 13-е место благодаря победе на турнире в Мюнхене. В финале он обыграл хорвата Марина Чилича. Его соотечественник Николай Давыденко сохранил шестую позицию. Лидирует по-прежнему швейцарец Роджер Федерер.

1 (1). Роджер Федерер (Швейцария) -- 10430 очков;

2 (2). Новак Джокович (Сербия) -- 6765;

3 (3). Рафаэль Надаль (Испания) -- 6480;

4 (4). Энди Мюррей (Великобритания) -- 5565;

5 (5). Хуан Мартин дель Потро (Аргентина) -- 5545;

6 (6). Николай Давыденко (Россия) -- 5235;

7 (7). Робин Содерлинг (Швеция) -- 4805;

8 (8). Энди Роддик (США) -- 4780;

9 (9). Фернандо Вердаско (Испания) -- 3735;

10 (10). Жо-Вильфред Цонга (Франция) -- 3220...

13 (15). Михаил Южный (Россия) -- 2420...

45. (50). Игорь Андреев (Россия) -- 885...

Полная версия