Кузнецова стала пятой в рейтинге WTA
Россиянка Светлана Кузнецова в новом рейтинге WTA заняла пятое место. Лидирует по-прежнему американка Серена Уильямс. Динара Сафина идет на третьей позиции, а Елена Дементьева -- на шестой.
Российская теннисистка Светлана Кузнецова опустилась на пятое место в рейтинге WTA. Помимо нее в десятку сильнейших из россиянок входят Динара Сафина (3-я) и Елена Дементьева (6-я). Кроме того, в Топ-10 вернулась бельгийка Ким Клийстерс, одержавшая победу на турнире в Майами.
1 (1). Серена Уильямс (США) -- 7946.
2 (2). Каролина Возняцки (Дания) -- 6375.
3 (3). Динара Сафина (Россия) -- 6150.
4 (5). Винус Уильямс (США) -- 5876.
5 (4). Светлана Кузнецова (Россия) -- 5620.
6 (6). Елена Дементьева (Россия) -- 4965.
7 (8). Елена Янкович (Сербия) -- 4900.
8 (9). Агнешка Радваньска (Польша) -- 4190.
9 (7). Виктория Азаренко (Белоруссия) -- 4070.
10 (16). Ким Клийстерс (Бельгия) -- 3860...
14 (12). Мария Шарапова (Россия) -- 3185...
18 (18). Надежда Петрова (Россия) -- 2580...
22 (23). Вера Звонарева (Россия) -- 2165...
26 (22). Алиса Клейбанова (Россия) -- 2005...
30 (35). Анастасия Павлюченкова (Россия) -- 1735...
31 (30). Мария Кириленко (Россия) -- 1715...
33 (34). Елена Веснина (Россия) -- 1700...
46 (45). Вера Душевина (Россия) -- 1420...
63 (60). Екатерина Макарова (Россия) -- 995...
67 (71). Регина Куликова (Россия) -- 942...
78 (78). Алла Кудрявцева (Россия) -- 846...
83 (76). Анна Чакветадзе (Россия) -- 802...
Число в скобках обозначает место в предыдущем релизе рейтинга.
Рейтинг АТР
В рейтинге АТР россиянин Николай Давыденко сохранил за собой шестое место. В первой сотне также находятся Михаил Южный (15-й) и Игорь Андреев (41-й). Лидирует швейцарец Роджер Федерер. Американец Энди Роддик, победивший в Майами, поднялся на седьмое место.
1 (1). Роджер Федерер (Швейцария) -- 10 765.
2 (2). Новак Джокович (Сербия) -- 7630.
3 (4). Рафаэль Надаль (Испания) -- 6980.
4 (3). Энди Мюррей (Великобритания) -- 5845.
5 (5). Хуан Дель Потро (Аргентина) -- 5735.
6 (6). Николай Давыденко (Россия) -- 5585.
7 (8). Энди Роддик (США) -- 4780.
8 (9). Робин Седерлинг (Швеция) -- 4595.
9 (8). Марин Чилич (Хорватия) -- 2980.
10 (10). Жо-Вилфрид Цонга (Франция) -- 2915...
13 (15). Михаил Южный (Россия) -- 2380...
41 (42). Игорь Андреев (Россия) -- 930...