Разрешите сайту отправлять вам актуальную информацию.

05:16
Москва
25 ноября ‘24, Понедельник

Дементьева стала 4-й в рейтинге WTA

Опубликовано
Текст:

В новом рейтинге WTA Елена Дементьева поднялась на 4-е место. Динара Сафина остается третьей. В рейтинге ATP первое место у мужчин осталось за Рафаэлем Надалем.

Опубликованы новые рейтинги ATP и WTA.

Первое место у мужчин сохранил испанец Рафаэль Надаль. Россиянин Николай Давыденко остается шестым.

У женщин лидирует Серена Уильямс. Динара Сафина остается третьей, а вот Елена Дементьева вытеснила Ану Иванович с четвертого места.

Рейтинг ATP:

1 (1). Рафаэль Надаль -- 7000 очков;

2 (2). Роджер Федерер -- 5930;

3 (3). Новак Джокович -- 4960;

4 (4). Энди Маррей -- 3040;

5 (5). Давид Феррер -- 2490;

6 (6). Николай Давыденко -- 2400;

7 (7). Давид Налбандян -- 1975;

8 (8). Энди Роддик -- 1960;

9 (9). Станислас Вавринка -- 1670;

10 (10). Джеймс Блейк -- 1650...

20 (19). Игорь Андреев -- 1260...

21 (21). Михаил Южный -- 1190...

32 (26). Дмитрий Турсунов -- 1008...

40 (38). Марат Сафин -- 865...

72 (73). Игорь Куницын -- 567...

86 (89). Теймураз Габашвили -- 526...

93 (91). Евгений Королев -- 514...

Рейтинг WTA:

1 (1). Серена Уильямс -- 4091 очков;

2 (2). Елена Янкович -- 4070;

3 (3). Динара Сафина -- 3747;

4 (5). Елена Дементьева -- 3470;

5 (4). Ана Иванович -- 3328;

6 (6). Мария Шарапова -- 3041;

7 (7). Светлана Кузнецова -- 3000;

8 (8). Винус Уильямс -- 2271;

9 (9). Вера Звонарева -- 2167;

10 (10). Агнешка Радваньска -- 2146...

12 (12). Анна Чакветадзе -- 1747...

18 (18). Надежда Петрова -- 1449...

31 (33). Мария Кириленко -- 926...

35 (35). Алиса Клейбанова -- 818...

57 (60). Екатерина Макарова -- 554...

63 (62). Елена Веснина -- 511...

71 (82). Алла Кудрявцева -- 481...

76 (75). Анастасия Павлюченкова -- 459...

79 (81). Вера Душевина -- 432...

93 (77). Анастасия Родионова -- 374...

Медведев посоветовал ЕС перестать помогать Украине после удара "Орешником"
Реклама