Лионель Месси установил мировой рекорд
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси, забив в 17-м матче чемпионата Испании подряд, установил мировой рекорд.
Рекордный гол Месси забил в домашнем матче с «Депортиво» в рамках 27-го тура чемпионата Испании, завершившемся победой сине-гранатовых со счетом 2:0, сообщает «Чемпионат».
Аргентинец начал игру не с первых минут - он вышел на замену на 62-й минуте, а голом отметился незадолго до финального свистка.
Голевая серия Месси началась 11 ноября 2012 года в гостевом матче против «Мальорки» и включает в себя следующие матчи:
11.11.2012. «Мальорка» - «Барселона» - 2:4 (2 гола Месси);
17.11.2012. «Барселона» - «Сарагоса» - 3:1 (2);
26.11.2012. «Леванте» - «Барселона» — 0:4 (2);
01.12.2012. «Барселона» - «Атлетик» - 5:1 (2);
10.12.2012. «Бетис» - «Барселона» - 1:2 (2);
17.12.2012. «Барселона» - «Атлетико» - 4:1 (2);
22.12.2012. «Вальядолид» - «Барселона» - 1:3 (1);
06.01.2013. «Барселона» - «Эспаньол» - 4:0 (1);
14.01.2013. «Малага» - «Барселона» - 1:3 (1);
19.01.2013. «Реал Сосьедад» - «Барселона» - 3:2 (1);
27.01.2013. «Барселона» - «Осасуна» - 5:1 (4);
03.02.2013. «Валенсия» - «Барселона» - 1:1 (1);
10.02.2013. «Барселона» - «Хетафе» - 6:1 (1);
16.02.2013. «Гранада» - «Барселона» - 1:2 (2);
24.02.2013. «Барселона» - «Севилья» - 2:1 (1);
02.03.2013. «Реал» - «Барселона» - 2:1 (1);
09.03.2013. «Барселона» - «Депортиво» - 2:0 (1).
До Месси рекордная серия составляла 10 матчей и принадлежала двум другим экс-футболистам «Барселоны» - Мариано Мартину и Роналдо.