Разрешите сайту отправлять вам актуальную информацию.

05:58
Москва
8 ноября ‘24, Пятница

Зайцева стала восьмой в спринте в Антхольце

Опубликовано
Текст:

Российские биатлонистки остались без медалей в спринте на шестом этапе Кубка мира в Антхольце. Лучший результат, став восьмой, показала Ольга Зайцева. Остальные россиянки не попали в десятку лучших.

Российские биатлонистки остались без медалей в спринте на шестом этапе Кубка мира в Антхольце. Лучший результат показала Ольга Зайцева, финишировавшая восьмой.

Первое место у немки Магдалены Нойнер, второй пришла ее соотечественница Андреа Хенкель, на третьем месте расположилась француженка Сандрин Байи.

Анна Булыгина стала 10-й, Ольга Медведцева (Пылева) -- 28-й, Светлана Слепцова -- 36-й. Яна Романова финишировала 53-й, а Анна Богалий-Титовец -- 75-й.

Спринт

1. Магдалена Нойнер (Германия) -- 20:19.7 (0+1);

2. Андреа Хенкель (Германия) -- 20:32.9 (+13.2) (0+0);

3. Сандрин Байи (Франция) -- 20:48.3 (+28.6) (0+0);

4. Анн Кристин Аафедт Флатланд (Норвегия) -- 21:03.9 (+44.2) (0+1);

5. Тина Бахманн (Германия) -- 21:05.2 (+45.5) (0+2);

6. Валентина Семеренко (Украина) -- 21:07.0 (+47.3) (0+0);

7. Симоне Хаусвальд (Германия) -- 21:07.2 (+47.5) (1+0);

8. Ольга Зайцева (Россия) -- 21:08.8 (+49.1) (0+0);

9. Сильви Бекар (Франция) -- 21:10.7 (+51.0) (0+0);

10. Тея Грегорин (Словения) -- 21:20.4 (+1:00.7) (1+0);

11. Анна Булыгина (Россия) -- 21:24.8 (+1:05.1) (1+0)...

30. Ольга Медведцева (Россия) -- 22:25.7 (+2:06.0) (2+0)...

36. Светлана Слепцова (Россия) -- 22:36.7 (+2:17.0) (1+2)...

53. Яна Романова (Россия) -- 23:10.5 (+2:50.8) (1+3)...

75. Анна Богалий-Титовец (Россия) -- 24:15.6 (+3:55.9) (2+2)...

Реклама